SKU : Disneycruises01
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ

| รายละเอียดแพ็คเกจ & อัตราค่าเดินทาง |
| Departure Date | Night | Inside | Oceanview | Verandah (Balcony) | Concierge (Suite) |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | |||||
| 22-27 Dec 2025 | 5 | เต็ม | เต็ม | 4,864 | 9,724 |
| 27 Dec-1 Jan 26 | 5 | เต็ม | เต็ม | 4,867 | 18,914 |
| January 2026 | |||||
| 1-5Jan 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 3,454 | 6,894 |
| 5-8 Jan 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 6,736 |
| 8-12 Jan 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 8,950 |
| 12-15 Jan 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 4,438 |
| 15-19 Jan 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 3,190 | 4,630 |
| 19-22 Jan 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 3,298 |
| 22-26 Jan 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 3,190 | 4,630 |
| 26-29 Jan 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 3,838 |
| 29 Jan-2 Feb 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,766 | 4,630 |
| February 2026 | |||||
| 2-5 Feb 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 6,358 |
| 5-9 Feb 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 4,630 |
| 9-12 Feb 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 10,858 |
| 12-16 Feb 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,438 | 5,294 |
| 16-19 Feb 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 4,090 |
| 19-23 Feb 26 | 4 | เต็ม | 2,694 | 3,326 | 6,894 |
| 23-26 Feb 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | 2,356 | 3,940 |
| 26 Feb-2 Mar 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,590 | 5,542 |
| March 2026 | |||||
| 2-5 Mar 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | 1,732 | 3,400 |
| 5-9 Mar 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,414 | 4,766 |
| 9-12 Mar 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | 2,350 | 3,400 |
| 12-16 Mar 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,382 | 4,902 |
| 16-19 Mar 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | 2,716 | 4,902 |
| 19-23 Mar 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,474 | 5,990 |
| 23-26 Mar 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | 1,726 | 3,496 |
| 26-30 Mar 26 | 4 | เต็ม | เต็ม | 2,926 | 4,902 |
| 30-Mar 2 Apr 26 | 3 | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 14,116 |
Disney Adventure Cruise ราคาประจำเดือน เมษายน - 03 สิงหาคม 2026 • Season 2
| รายละเอียดแพ็คเกจ & อัตราค่าเดินทาง |
| Departure Date | Night | Inside | Oceanview | Verandah (Balcony) | Concierge (Suite) |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | |||||
| 2-6 APR 2026 | 4 | 1,750 | 2,414 | 2,638 | 6,054 |
| 6-9 APR 2026 | 3 | 1,054 | 1,438 | 1,564 | 5,335 |
| 9-13 APR 2026 | 4 | 1,406 | 1,934 | 2,110 | 4,814 |
| 13-16 APR 2026 | 3 | 1,078 | 1,474 | 1,606 | 3,634 |
| 16-20 APR 2026 | 4 | 1,490 | 2,166 | 2,168 | 4,958 |
| 20-23 APR 2026 | 3 | 1,078 | 1,474 | 1,606 | 3,634 |
| 23-27 APR 2026 | 4 | 1,446 | 1,990 | 2,166 | 4,958 |
| 27-30 APR 2026 | 3 | 1,078 | 1,474 | 1,606 | 3,634 |
| 30 APR - 4 MAY 2026 | 4 | 2,006 | 2,774 | 3,030 | 6,974 |
| May 2026 | |||||
| 4-7 MAY 2026 | 3 | 1,108 | 1,516 | 1,648 | 3,736 |
| 7-11 MAY 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 11-14 MAY 2026 | 3 | 1,108 | 1,516 | 1,648 | 3,736 |
| 14-18 MAY 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 18-21 MAY 2026 | 3 | 1,108 | 1,516 | 1,648 | 3,736 |
| 21-25 MAY 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 25-28 MAY 2026 | 3 | 1,300 | 1,786 | 1,948 | 4,438 |
| 28 MAY-1 JUN 2026 | 4 | 1,942 | 2,686 | 2,926 | 6,742 |
| June 2026 | |||||
| 1-4 JUN 2026 | 3 | 1,396 | 1,918 | 2,092 | 4,774 |
| 4-8 JUN 2026 | 4 | 1,878 | 2,598 | 2,830 | 6,510 |
| 8-11 JUN 2026 | 3 | 1,258 | 1,726 | 1,876 | 4,276 |
| 11-15 JUN 2026 | 4 | 1,686 | 2,326 | 2,534 | 5,822 |
| 1518 JUN 2026 | 3 | 1,210 | 1,660 | 1,804 | 4,108 |
| 18-22 JUN 2026 | 4 | 1,622 | 2,238 | 2,438 | 5,598 |
| 22-25 JUN 2026 | 3 | 1,210 | 1,660 | 1,804 | 4,108 |
| 25-29 JUN 2026 | 4 | 1,622 | 2,238 | 2,438 | 5,598 |
| 29 JUN-2 JUL 2026 | 3 | 1,078 | 1,474 | 1,606 | 3,634 |
| July 2026 | |||||
| 2-6 JULY 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 6-9 JULY 2026 | 3 | 1,078 | 1,534 | 1,666 | 3,694 |
| 9-13 JULY 2026 | 4 | 1,622 | 2,238 | 2,438 | 5,598 |
| 13-16 JULY 2026 | 3 | 1,210 | 1,660 | 1,804 | 4,108 |
| 16-20 JULY 2026 | 4 | 1,686 | 2,326 | 2,534 | 5,822 |
| 20-23 JULY 2026 | 3 | 1,258 | 1,726 | 1,876 | 4,276 |
| 23-27 JULY 2026 | 4 | 1,686 | 2,326 | 2,534 | 5,822 |
| 27-30 JULY 2026 | 3 | 1,258 | 1,726 | 1,876 | 4,276 |
| 30 JULY-3 AUG 2026 | 4 | 1,686 | 2,326 | 2,534 | 5,822 |

| รายละเอียดแพ็คเกจ & อัตราค่าเดินทาง |
| Departure Date | Night | Inside | Oceanview | Verandah (Balcony) | Concierge (Suite) |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | |||||
| 3-6 AUG 2026 | 3 | 1,258 | 1,726 | 1,876 | 4,276 |
| 6-10 AUG 2026 | 4 | 1,878 | 2,598 | 2,830 | 6,510 |
| 10-13 AUG 2026 | 3 | 1,258 | 1,726 | 1,876 | 4,276 |
| 13-17 AUG 2026 | 4 | 1,750 | 2,414 | 2,638 | 6,054 |
| 17-20 AUG 2026 | 3 | 1,210 | 1,660 | 1,804 | 4,108 |
| 20-24 AUG 2026 | 4 | 1,622 | 2,238 | 2,438 | 5,598 |
| 24-27 AUG 2026 | 3 | 1,210 | 1,660 | 1,804 | 4,108 |
| 27-31 AUG 2026 | 4 | 1,622 | 2,238 | 2,438 | 5,595 |
| 31 AUG-3 SEP 2026 | 3 | 1,300 | 1,786 | 1,948 | 4,438 |
| September 2026 | |||||
| 3-7 SEP 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 7-10 SEP 2026 | 3 | 1,108 | 1,516 | 1,648 | 3,736 |
| 10-14 SEP 2026 | 4 | 1,486 | 2,046 | 2,230 | 5,094 |
| 14-17 SEP 2026 | 3 | 1,504 | 1,438 | 1,564 | 3,538 |
| 17-21 SEP 2026 | 4 | 1,406 | 1,934 | 2,110 | 4,814 |
| 21-24 SEP 2026 | 3 | 1,504 | 1,438 | 1,564 | 3,538 |
| 24-28 SEP 2026 | 4 | 1,406 | 1,934 | 2,110 | 4,814 |
| 28SEP-1OCT 2026 | 3 | 1,012 | 1,396 | 1,522 | 3,496 |
โหลดอัตราค่าเดินทาง ช่วง 03 ส.ค. - 01 ต.ค. 2026 (ไฟล์รูปภาพ) คลิก.

| เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม |
| ราคารวมบริการดังนี้ |
| ราคาไม่รวม ดังนี้ |
เงื่อนไขการชำระเงิน โปรดชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักจากเจ้าหน้าที่แล้วภายใน 1 วันทำการ นับจากวันจองตั๋วเรือสำราญ พร้อมส่งหนังสือเดินทาง (ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง) |



